动画直播
12
![]() Ldlc | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALEX | 25 | 22 | 8(3) | 67.9% | 96.7 | 3 | 2 | 1.21 |
amanek | 20 | 20 | 4(1) | 67.9% | 77.1 | 0 | 3 | 1.06 |
to1nou | 19 | 20 | 4(2) | 57.1% | 63.0 | -1 | 4 | 1.00 |
devoduvek | 14 | 22 | 9(1) | 71.4% | 68.4 | -8 | 2 | 0.82 |
LOGAN | 11 | 20 | 4(1) | 60.7% | 53.2 | -9 | 1 | 0.69 |
16
![]() ENCE | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sergej | 22 | 17 | 7(0) | 82.1% | 91.7 | 5 | 6 | 1.36 |
allu | 25 | 17 | 6(2) | 75.0% | 89.3 | 8 | 2 | 1.25 |
Aleksib | 21 | 19 | 7(4) | 71.4% | 83.2 | 2 | 4 | 1.16 |
xseveN | 19 | 15 | 5(1) | 89.3% | 65.2 | 4 | 1 | 1.14 |
Aerial | 17 | 21 | 11(3) | 82.1% | 80.2 | -4 | 3 | 1.06 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Dust2
Train
详细比分