动画直播

10
![]() Alternate | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hunden | 19 | 16 | 9(6) | 76.9% | 75.2 | 3 | 0 | 1.16 |
| syrsoN | 19 | 18 | 7(4) | 69.2% | 73.0 | 1 | 0 | 1.15 |
| Console | 18 | 18 | 8(3) | 69.2% | 71.3 | 0 | 0 | 1.06 |
| stfN | 14 | 18 | 0(0) | 73.1% | 52.4 | -4 | 0 | 0.82 |
| k1to | 8 | 21 | 4(0) | 50.0% | 55.1 | -13 | 0 | 0.53 |




















16

![]() Chaos | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pronax | 26 | 16 | 5(1) | 65.4% | 101.4 | 10 | 0 | 1.42 |
| Maikelele | 20 | 16 | 5(2) | 73.1% | 73.9 | 4 | 0 | 1.15 |
| pyth | 17 | 14 | 7(1) | 76.9% | 76.6 | 3 | 0 | 1.15 |
| jayzaR | 13 | 13 | 2(0) | 69.2% | 53.8 | 0 | 0 | 1.00 |
| benny | 15 | 19 | 14(5) | 65.4% | 81.0 | -4 | 0 | 0.98 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Inferno
Nuke
Train
详细比分














