动画直播
16
![]() Isurus | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
reversive | 20 | 9 | 3(0) | 94.1% | 119.7 | 11 | 5 | 1.88 |
tutehen | 19 | 4 | 4(2) | 94.1% | 103.5 | 15 | 2 | 1.82 |
nbl | 18 | 7 | 6(4) | 82.4% | 95.3 | 11 | 1 | 1.60 |
Noktse | 13 | 6 | 7(1) | 82.4% | 79.4 | 7 | 1 | 1.33 |
1962 | 11 | 9 | 7(1) | 94.1% | 79.4 | 2 | 1 | 1.08 |
1
![]() Hype | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v1xen | 9 | 16 | 3(1) | 52.9% | 58.2 | -7 | 2 | 0.62 |
t | 6 | 16 | 2(0) | 52.9% | 47.8 | -10 | 2 | 0.59 |
drg | 5 | 16 | 4(1) | 52.9% | 61.1 | -11 | 1 | 0.53 |
soni | 8 | 16 | 1(0) | 35.3% | 51.6 | -8 | 1 | 0.50 |
1faiscaX | 7 | 17 | 0(0) | 35.3% | 45.6 | -10 | 1 | 0.36 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Dust2
Mirage
详细比分