CSGO > Resolute vs Interstellar
08月04日 04:30 BO1 已结束
动画直播
6
![]() Interstellar | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snakes | 21 | 17 | 3(1) | 72.7% | 92.8 | 4 | 2 | 1.25 |
Killpo1 | 13 | 17 | 2(0) | 72.7% | 72.6 | -4 | 1 | 0.93 |
Link | 11 | 20 | 3(0) | 59.1% | 66.0 | -9 | 1 | 0.70 |
sid | 9 | 17 | 3(0) | 54.5% | 58.2 | -8 | 2 | 0.68 |
DreamZ | 7 | 20 | 1(0) | 45.5% | 39.9 | -13 | 0 | 0.31 |
16
![]() Resolute | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
food | 25 | 11 | 0(0) | 86.4% | 105.9 | 14 | 11 | 1.90 |
Toy | 18 | 14 | 6(0) | 81.8% | 97.3 | 4 | 3 | 1.41 |
s0m | 17 | 10 | 5(1) | 68.2% | 88.6 | 7 | 1 | 1.27 |
TenZ | 18 | 12 | 2(0) | 77.3% | 77.5 | 6 | 0 | 1.20 |
vSa | 13 | 14 | 6(1) | 81.8% | 62.2 | -1 | 1 | 0.91 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Mirage
详细比分