动画直播

16
![]() Conquer | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dreamer | 20 | 10 | 9(1) | 78.9% | 110.7 | 10 | 0 | 1.67 |
| sNOBI | 19 | 9 | 4(2) | 84.2% | 92.0 | 10 | 0 | 1.50 |
| doto | 18 | 9 | 2(0) | 78.9% | 96.2 | 9 | 0 | 1.49 |
| Twixie | 13 | 11 | 5(0) | 78.9% | 74.2 | 2 | 0 | 1.12 |
| Samppa | 11 | 12 | 6(1) | 84.2% | 66.1 | -1 | 0 | 1.05 |














3

![]() Squared | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TeSeS | 14 | 18 | 4(1) | 63.2% | 81.6 | -4 | 0 | 0.92 |
| sjuush | 10 | 15 | 2(0) | 52.6% | 64.0 | -5 | 0 | 0.82 |
| acoR | 11 | 16 | 2(1) | 47.4% | 74.7 | -5 | 0 | 0.77 |
| haste | 7 | 17 | 5(1) | 57.9% | 53.3 | -10 | 0 | 0.69 |
| Basso | 9 | 15 | 0(0) | 57.9% | 49.1 | -6 | 0 | 0.65 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Mirage
详细比分




