动画直播
16
![]() fish123 | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mikeS | 22 | 15 | 6(1) | 80.0% | 81.2 | 7 | 2 | 1.31 |
oskarish | 24 | 20 | 4(0) | 80.0% | 78.9 | 4 | 2 | 1.12 |
stan1ey | 21 | 24 | 4(0) | 70.0% | 84.9 | -3 | 3 | 1.09 |
Surreal | 20 | 20 | 5(0) | 70.0% | 73.3 | 0 | 2 | 1.08 |
CRUC1AL | 19 | 24 | 4(1) | 63.3% | 62.6 | -5 | 4 | 0.81 |
14
![]() Esuba | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOCK | 25 | 23 | 5(0) | 70.0% | 95.4 | 2 | 3 | 1.21 |
luko | 20 | 19 | 5(1) | 83.3% | 65.2 | 1 | 1 | 1.09 |
Pechyn | 21 | 22 | 5(0) | 83.3% | 78.7 | -1 | 2 | 1.09 |
Fraged | 21 | 20 | 4(1) | 70.0% | 69.7 | 1 | 5 | 1.02 |
benq1 | 16 | 22 | 3(3) | 60.0% | 59.4 | -6 | 6 | 0.80 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Train
详细比分