动画直播
16
![]() Yeah | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xand | 23 | 18 | 5(0) | 76.0% | 117.3 | 5 | 4 | 1.47 |
LeoGOD | 24 | 15 | 1(0) | 76.0% | 90.6 | 9 | 4 | 1.42 |
zqkS | 16 | 15 | 1(0) | 68.0% | 68.5 | 1 | 3 | 1.07 |
shz | 13 | 16 | 3(0) | 76.0% | 52.0 | -3 | 3 | 0.95 |
caike | 10 | 16 | 4(0) | 68.0% | 57.6 | -6 | 1 | 0.86 |
9
![]() C4 | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fp1 | 22 | 19 | 5(0) | 88.0% | 101.1 | 3 | 3 | 1.44 |
tifa | 18 | 15 | 4(0) | 76.0% | 79.2 | 3 | 3 | 1.16 |
kai | 15 | 17 | 2(0) | 64.0% | 73.6 | -2 | 1 | 0.91 |
Tuurtle | 13 | 17 | 5(0) | 64.0% | 72.3 | -4 | 1 | 0.82 |
kenshex | 11 | 18 | 1(0) | 64.0% | 49.0 | -7 | 2 | 0.72 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Mirage
Inferno
详细比分