动画直播
16
![]() NRG | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CeRq | 24 | 16 | 3(1) | 83.3% | 89.4 | 8 | 0 | 1.43 |
Ethan | 23 | 20 | 7(4) | 76.7% | 93.3 | 3 | 0 | 1.21 |
daps | 18 | 21 | 8(1) | 76.7% | 74.5 | -3 | 0 | 1.06 |
FugLy | 20 | 21 | 4(1) | 76.7% | 66.0 | -1 | 0 | 1.01 |
Brehze | 14 | 20 | 3(2) | 63.3% | 41.7 | -6 | 0 | 0.79 |
14
![]() Renegades | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jks | 28 | 17 | 6(3) | 76.7% | 94.7 | 11 | 0 | 1.49 |
USTILO | 19 | 18 | 8(1) | 83.3% | 74.9 | 1 | 0 | 1.17 |
AZR | 19 | 21 | 10(5) | 76.7% | 74.5 | -2 | 0 | 1.05 |
Nifty | 18 | 23 | 3(1) | 73.3% | 69.7 | -5 | 0 | 0.93 |
jkaem | 14 | 20 | 2(0) | 63.3% | 45.5 | -6 | 0 | 0.70 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Overpass
Cache
Inferno
详细比分