动画直播
16
![]() Isurus | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nbl | 29 | 25 | 6(1) | 65.7% | 88.5 | 4 | 2 | 1.16 |
1962 | 26 | 24 | 4(0) | 68.6% | 78.9 | 2 | 6 | 1.10 |
Noktse | 23 | 24 | 9(4) | 71.4% | 68.7 | -1 | 4 | 1.05 |
tutehen | 19 | 24 | 6(0) | 60.0% | 66.4 | -5 | 3 | 0.86 |
reversive | 14 | 23 | 3(0) | 65.7% | 51.6 | -9 | 2 | 0.70 |
19
![]() Yeah | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LeoGOD | 29 | 22 | 6(0) | 68.6% | 86.0 | 7 | 2 | 1.19 |
shz | 25 | 22 | 4(0) | 68.6% | 82.7 | 3 | 2 | 1.15 |
zqkS | 22 | 22 | 4(1) | 62.9% | 65.6 | 0 | 7 | 1.05 |
xand | 22 | 23 | 8(1) | 65.7% | 72.1 | -1 | 4 | 1.02 |
caike | 21 | 22 | 4(0) | 71.4% | 71.9 | -1 | 3 | 1.01 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Train
详细比分