动画直播

9
![]() W7M | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YJ | 20 | 20 | 6(0) | 64.0% | 100.8 | 0 | 1 | 1.14 |
| raafa | 19 | 15 | 1(0) | 72.0% | 66.5 | 4 | 2 | 1.10 |
| ryotzz | 16 | 19 | 7(0) | 72.0% | 83.1 | -3 | 4 | 1.04 |
| pancc | 12 | 22 | 3(0) | 60.0% | 59.9 | -10 | 3 | 0.68 |
| luk | 10 | 19 | 1(0) | 60.0% | 46.0 | -9 | 1 | 0.65 |






















16

![]() Isurus | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | 24 | 17 | 2(0) | 80.0% | 93.4 | 7 | 4 | 1.42 |
| reversive | 23 | 18 | 2(0) | 76.0% | 86.0 | 5 | 4 | 1.25 |
| nbl | 16 | 14 | 5(0) | 68.0% | 85.6 | 2 | 3 | 1.25 |
| Noktse | 17 | 15 | 4(0) | 72.0% | 82.2 | 2 | 2 | 1.23 |
| tutehen | 15 | 13 | 1(0) | 84.0% | 64.1 | 2 | 1 | 1.18 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Mirage
Dust2
详细比分









