动画直播

16
![]() Vexed | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ozzy | 25 | 22 | 5(0) | 76.7% | 96.9 | 3 | 0 | 1.35 |
| vanity | 19 | 22 | 4(0) | 80.0% | 76.8 | -3 | 0 | 1.05 |
| truth | 17 | 17 | 6(1) | 76.7% | 68.6 | 0 | 0 | 1.05 |
| quix | 20 | 20 | 3(2) | 66.7% | 71.9 | 0 | 0 | 1.00 |
| pickles | 20 | 21 | 1(0) | 73.3% | 49.3 | -1 | 0 | 0.88 |


























14

![]() Ancient | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| znajder | 24 | 18 | 4(1) | 73.3% | 81.3 | 6 | 0 | 1.17 |
| Kevve | 22 | 21 | 8(3) | 66.7% | 84.9 | 1 | 0 | 1.10 |
| Jackinho | 22 | 19 | 1(0) | 80.0% | 67.9 | 3 | 0 | 1.09 |
| Barken | 19 | 22 | 2(0) | 66.7% | 76.8 | -3 | 0 | 0.93 |
| Per0N | 15 | 21 | 4(1) | 63.3% | 59.9 | -6 | 0 | 0.87 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Inferno
Mirage
详细比分









