动画直播
16
![]() Hexagone | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
plat | 25 | 17 | 11(2) | 75.9% | 83.1 | 8 | 0 | 1.32 |
renatoohaxx | 23 | 20 | 3(0) | 69.0% | 86.0 | 3 | 0 | 1.18 |
Misk | 20 | 19 | 9(3) | 79.3% | 79.3 | 1 | 0 | 1.17 |
sh1zlEE | 21 | 18 | 5(0) | 69.0% | 79.4 | 3 | 0 | 1.12 |
Cunha | 21 | 24 | 10(2) | 72.4% | 83.0 | -3 | 0 | 1.11 |
13
![]() FTW | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2EZZZZZZ | 29 | 19 | 2(0) | 75.9% | 87.7 | 10 | 0 | 1.38 |
Jaepe | 24 | 23 | 4(0) | 55.2% | 89.3 | 1 | 0 | 1.18 |
Starkj | 20 | 21 | 4(1) | 65.5% | 65.4 | -1 | 0 | 0.93 |
k3eptz | 18 | 25 | 7(0) | 72.4% | 83.9 | -7 | 0 | 0.88 |
Jadzz | 7 | 23 | 5(0) | 48.3% | 43.6 | -16 | 0 | 0.53 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Cache
Train
详细比分