动画直播

12
![]() X kom | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stark | 22 | 19 | 2(0) | 71.4% | 72.0 | 3 | 3 | 1.08 |
| mynio | 18 | 19 | 7(4) | 64.3% | 68.8 | -1 | 3 | 0.98 |
| Patitek | 19 | 21 | 5(0) | 57.1% | 76.7 | -2 | 1 | 0.91 |
| STOMP | 17 | 18 | 5(1) | 64.3% | 58.0 | -1 | 1 | 0.90 |
| Goofy | 12 | 23 | 4(0) | 71.4% | 55.1 | -11 | 2 | 0.64 |























16

![]() Aaa | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZywOo | 31 | 18 | 6(1) | 78.6% | 119.9 | 13 | 9 | 1.81 |
| BouLy | 25 | 20 | 5(1) | 71.4% | 102.1 | 5 | 3 | 1.36 |
| MetaL | 21 | 16 | 4(1) | 67.9% | 86.0 | 5 | 2 | 1.19 |
| waneG | 11 | 14 | 2(0) | 67.9% | 37.1 | -3 | 1 | 0.79 |
| nonick | 12 | 20 | 4(1) | 67.9% | 50.8 | -8 | 3 | 0.77 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Train
详细比分




