动画直播
5
![]() Winstrike | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
waterfaLLZ | 17 | 16 | 2(1) | 61.9% | 80.9 | 1 | 1 | 1.00 |
jmqa | 14 | 18 | 2(0) | 57.1% | 85.7 | -4 | 3 | 0.98 |
balblna | 15 | 17 | 2(0) | 61.9% | 75.9 | -2 | 1 | 0.94 |
Kvik | 10 | 16 | 4(0) | 61.9% | 51.8 | -6 | 1 | 0.72 |
Boombl4 | 9 | 19 | 3(0) | 52.4% | 55.6 | -10 | 2 | 0.62 |
16
![]() Fragsters | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
refrezh | 25 | 12 | 1(0) | 81.0% | 110.4 | 13 | 2 | 1.69 |
dragonfly | 17 | 15 | 6(1) | 71.4% | 97.6 | 2 | 4 | 1.28 |
Bubzkji | 17 | 11 | 1(0) | 71.4% | 87.2 | 6 | 2 | 1.25 |
stavn | 17 | 15 | 3(0) | 66.7% | 91.2 | 2 | 5 | 1.19 |
torben | 9 | 12 | 3(2) | 71.4% | 52.0 | -3 | 0 | 0.80 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
Train
详细比分