动画直播
1
![]() Sinister5 | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HackeM | 12 | 12 | 3(0) | 64.7% | 85.2 | 0 | 2 | 1.08 |
dada | 11 | 16 | 1(0) | 52.9% | 73.6 | -5 | 0 | 0.62 |
TheM4N | 7 | 16 | 2(0) | 58.8% | 41.5 | -9 | 2 | 0.49 |
dyvo | 8 | 15 | 2(0) | 47.1% | 48.6 | -7 | 1 | 0.45 |
Rogue | 4 | 13 | 4(0) | 58.8% | 45.2 | -9 | 1 | 0.45 |
16
![]() Big 5 | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kustoM | 16 | 6 | 5(2) | 88.2% | 100.6 | 10 | 0 | 1.61 |
Konvict | 15 | 8 | 6(2) | 76.5% | 108.6 | 7 | 2 | 1.60 |
Spartan | 14 | 12 | 6(2) | 88.2% | 85.9 | 2 | 4 | 1.47 |
LighteRTZ | 11 | 5 | 12(9) | 88.2% | 66.1 | 6 | 2 | 1.47 |
bLazE | 15 | 11 | 2(0) | 82.4% | 81.6 | 4 | 3 | 1.38 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Inferno
Nuke
Train
详细比分