动画直播
16
![]() KOI | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alex | 20 | 8 | 7(0) | 94.1% | 118.6 | 12 | 3 | 1.92 |
mopoz | 19 | 10 | 7(0) | 94.1% | 108.2 | 9 | 4 | 1.77 |
mixwell | 15 | 7 | 4(0) | 76.5% | 88.5 | 8 | 3 | 1.55 |
SOKER | 17 | 5 | 2(0) | 88.2% | 82.0 | 12 | 1 | 1.54 |
loWel | 10 | 13 | 5(0) | 88.2% | 83.4 | -3 | 1 | 1.07 |
1
![]() Izako | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nawrot | 10 | 16 | 3(1) | 58.8% | 72.6 | -6 | 2 | 0.75 |
RETO | 12 | 16 | 0(0) | 47.1% | 65.5 | -4 | 1 | 0.67 |
morelz | 7 | 16 | 5(1) | 58.8% | 68.4 | -9 | 0 | 0.59 |
xype | 9 | 17 | 0(0) | 41.2% | 50.3 | -8 | 1 | 0.46 |
matty | 5 | 16 | 4(0) | 47.1% | 45.1 | -11 | 1 | 0.43 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
Nuke
Mirage
详细比分