动画直播

1
![]() Syman | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ArS | 10 | 16 | 2(1) | 58.8% | 67.6 | -6 | 1 | 0.72 |
| neaLaN | 7 | 16 | 1(0) | 41.2% | 55.2 | -9 | 2 | 0.55 |
| CEKKA | 7 | 16 | 1(0) | 47.1% | 48.6 | -9 | 1 | 0.52 |
| SANJI | 5 | 16 | 2(0) | 47.1% | 48.9 | -11 | 0 | 0.44 |
| flAme | 2 | 16 | 0(0) | 17.6% | 24.3 | -14 | 0 | 0.08 |













16

![]() Avangar | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| buster | 21 | 7 | 5(2) | 82.4% | 119.3 | 14 | 5 | 1.98 |
| Jame | 18 | 5 | 3(0) | 94.1% | 98.9 | 13 | 2 | 1.73 |
| KrizzeN | 17 | 7 | 4(2) | 88.2% | 105.5 | 10 | 3 | 1.70 |
| Qikert | 14 | 5 | 3(1) | 94.1% | 80.5 | 9 | 2 | 1.53 |
| fitch | 10 | 7 | 3(0) | 82.4% | 69.1 | 3 | 1 | 1.18 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Mirage
Dust2
详细比分









