动画直播
16
Proximity | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MeLLo | 28 | 23 | 7(3) | 68.6% | 92.9 | 5 | 7 | 1.28 |
kono | 25 | 20 | 2(1) | 74.3% | 68.3 | 5 | 4 | 1.08 |
nani | 23 | 27 | 4(0) | 60.0% | 65.2 | -4 | 4 | 0.91 |
Prominence | 17 | 25 | 6(0) | 74.3% | 63.1 | -8 | 1 | 0.82 |
fENOM | 18 | 26 | 4(1) | 60.0% | 61.1 | -8 | 1 | 0.71 |
19
![]() Ace high | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fatality | 34 | 20 | 5(1) | 71.4% | 102.8 | 14 | 5 | 1.53 |
1YOD4 | 33 | 20 | 2(0) | 74.3% | 82.9 | 13 | 3 | 1.32 |
KiiroKami | 23 | 25 | 9(0) | 82.9% | 92.4 | -2 | 7 | 1.15 |
TinUP | 14 | 24 | 11(2) | 71.4% | 61.2 | -10 | 2 | 0.86 |
Timmy | 17 | 22 | 4(2) | 68.6% | 50.2 | -5 | 1 | 0.83 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Inferno
详细比分