动画直播
16
![]() Eunited | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
moose | 23 | 15 | 0(0) | 84.0% | 78.2 | 8 | 1 | 1.36 |
dazzLe | 21 | 15 | 2(0) | 84.0% | 81.4 | 6 | 2 | 1.28 |
Ace | 15 | 14 | 5(1) | 76.0% | 71.0 | 1 | 1 | 1.08 |
dapr | 15 | 16 | 8(2) | 76.0% | 73.8 | -1 | 3 | 1.06 |
Relyks | 15 | 18 | 4(0) | 72.0% | 71.3 | -3 | 3 | 1.00 |
9
![]() Avangar | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KrizzeN | 17 | 18 | 3(1) | 68.0% | 71.3 | -1 | 6 | 1.09 |
buster | 18 | 17 | 1(0) | 72.0% | 64.0 | 1 | 3 | 0.98 |
Jame | 15 | 17 | 3(0) | 60.0% | 74.2 | -2 | 2 | 0.93 |
Qikert | 16 | 19 | 2(0) | 68.0% | 63.2 | -3 | 3 | 0.87 |
fitch | 12 | 18 | 5(0) | 64.0% | 69.1 | -6 | 1 | 0.73 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Mirage
详细比分