动画直播

9
![]() 5balls | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Southpaw | 19 | 20 | 3(0) | 64.0% | 81.0 | -1 | 3 | 0.97 |
| Art1st | 15 | 20 | 4(0) | 56.0% | 88.5 | -5 | 4 | 0.91 |
| 1mpala | 17 | 17 | 1(0) | 64.0% | 64.3 | 0 | 0 | 0.90 |
| CHEHOL | 15 | 19 | 2(0) | 60.0% | 67.2 | -4 | 1 | 0.76 |
| RuFire | 8 | 22 | 4(0) | 56.0% | 49.0 | -14 | 1 | 0.49 |






















16

![]() Avangar | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| buster | 28 | 15 | 5(0) | 80.0% | 122.2 | 13 | 3 | 1.81 |
| KrizzeN | 25 | 16 | 4(0) | 84.0% | 111.8 | 9 | 6 | 1.64 |
| Qikert | 21 | 12 | 1(1) | 76.0% | 83.3 | 9 | 2 | 1.24 |
| Jame | 12 | 14 | 5(0) | 72.0% | 58.6 | -2 | 2 | 0.94 |
| fitch | 10 | 18 | 2(0) | 56.0% | 44.7 | -8 | 3 | 0.72 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Train
详细比分




