动画直播

12
![]() Monolith | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| malik | 21 | 23 | 10(1) | 71.4% | 94.2 | -2 | 6 | 1.20 |
| propleh | 20 | 16 | 2(0) | 71.4% | 77.3 | 4 | 2 | 1.14 |
| NickelBack | 16 | 18 | 5(3) | 78.6% | 63.5 | -2 | 1 | 0.96 |
| El1an | 16 | 19 | 5(1) | 71.4% | 63.4 | -3 | 0 | 0.88 |
| spiker | 16 | 23 | 3(0) | 71.4% | 59.2 | -7 | 4 | 0.83 |


























16

![]() Avangar | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jame | 24 | 13 | 5(3) | 78.6% | 82.6 | 11 | 1 | 1.34 |
| buster | 23 | 18 | 2(0) | 75.0% | 82.0 | 5 | 3 | 1.27 |
| Qikert | 20 | 19 | 2(0) | 57.1% | 83.0 | 1 | 3 | 1.09 |
| KrizzeN | 15 | 18 | 5(0) | 82.1% | 59.8 | -3 | 4 | 0.93 |
| fitch | 16 | 21 | 3(0) | 71.4% | 66.5 | -5 | 4 | 0.91 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Overpass
详细比分




