动画直播

16
![]() Cyberzen | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HZ | 26 | 14 | 3(0) | 79.2% | 112.3 | 12 | 3 | 1.69 |
| Savage | 24 | 12 | 4(2) | 83.3% | 98.5 | 12 | 6 | 1.61 |
| bottle | 20 | 13 | 6(0) | 87.5% | 87.6 | 7 | 2 | 1.35 |
| Viva | 10 | 11 | 7(0) | 79.2% | 66.7 | -1 | 5 | 1.15 |
| tb | 12 | 13 | 2(1) | 66.7% | 52.6 | -1 | 1 | 0.92 |























8

![]() Vici | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aumaN | 12 | 15 | 2(0) | 62.5% | 54.6 | -3 | 1 | 0.75 |
| zhokiNg | 13 | 21 | 5(0) | 58.3% | 66.8 | -8 | 2 | 0.69 |
| MoriartyS | 11 | 19 | 4(0) | 58.3% | 72.2 | -8 | 3 | 0.69 |
| Reaction | 14 | 19 | 3(0) | 54.2% | 61.2 | -5 | 1 | 0.69 |
| advent | 13 | 18 | 3(1) | 62.5% | 54.7 | -5 | 0 | 0.67 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Train
Inferno
详细比分









