动画直播
11
![]() Epsilon | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blameF | 24 | 15 | 5(0) | 81.5% | 100.8 | 9 | 3 | 1.43 |
djl | 21 | 18 | 3(1) | 74.1% | 81.0 | 3 | 2 | 1.06 |
frei | 19 | 17 | 1(0) | 63.0% | 68.6 | 2 | 1 | 1.01 |
CRUC1AL | 13 | 21 | 4(1) | 66.7% | 56.9 | -8 | 3 | 0.74 |
Surreal | 12 | 21 | 2(0) | 55.6% | 54.4 | -9 | 3 | 0.71 |
16
![]() Tricked | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b0RUP | 26 | 18 | 2(0) | 74.1% | 100.8 | 8 | 2 | 1.39 |
snedker | 18 | 16 | 8(4) | 81.5% | 79.1 | 2 | 5 | 1.25 |
Lukki | 16 | 17 | 5(0) | 70.4% | 66.0 | -1 | 5 | 1.13 |
glace | 18 | 20 | 3(1) | 70.4% | 74.2 | -2 | 2 | 0.97 |
LOMME | 14 | 19 | 3(1) | 66.7% | 58.3 | -5 | 1 | 0.80 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Mirage
详细比分