动画直播
11
![]() Chaos | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREDDyFROG | 24 | 15 | 2(0) | 63.0% | 80.3 | 9 | 1 | 1.20 |
Relaxa | 17 | 13 | 6(0) | 70.4% | 64.7 | 4 | 3 | 1.12 |
grux | 12 | 15 | 4(0) | 63.0% | 64.7 | -3 | 2 | 0.90 |
Devilwalk | 14 | 20 | 3(1) | 70.4% | 61.4 | -6 | 2 | 0.80 |
PlesseN | 16 | 24 | 3(0) | 59.3% | 69.7 | -8 | 5 | 0.78 |
16
![]() Fragsters | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
refrezh | 24 | 15 | 3(0) | 77.8% | 94.3 | 9 | 3 | 1.39 |
stavn | 16 | 16 | 4(1) | 66.7% | 56.4 | 0 | 3 | 1.05 |
dragonfly | 17 | 16 | 3(1) | 63.0% | 69.8 | 1 | 5 | 1.05 |
Bubzkji | 19 | 20 | 5(2) | 63.0% | 79.8 | -1 | 3 | 0.99 |
torben | 11 | 16 | 7(4) | 70.4% | 47.3 | -5 | 0 | 0.74 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Inferno
详细比分