动画直播
16
![]() Breakaway | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lacore | 27 | 16 | 6(2) | 88.0% | 108.4 | 11 | 7 | 1.76 |
Noisia | 20 | 14 | 4(0) | 88.0% | 76.6 | 6 | 2 | 1.28 |
YDNA | 19 | 16 | 4(0) | 72.0% | 78.2 | 3 | 3 | 1.18 |
hazr | 14 | 16 | 3(0) | 68.0% | 69.6 | -2 | 1 | 0.97 |
Llamas | 11 | 16 | 2(0) | 68.0% | 44.2 | -5 | 1 | 0.82 |
9
![]() Legacy | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL1TZ | 28 | 21 | 3(1) | 68.0% | 107.3 | 7 | 2 | 1.35 |
sterling | 15 | 15 | 2(1) | 68.0% | 64.2 | 0 | 2 | 0.90 |
soju-j | 12 | 18 | 7(0) | 60.0% | 85.0 | -6 | 2 | 0.86 |
HUGH | 13 | 18 | 3(0) | 68.0% | 51.8 | -5 | 3 | 0.78 |
LONSDALE | 10 | 19 | 2(0) | 56.0% | 49.7 | -9 | 2 | 0.59 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
详细比分