动画直播
16
ex-AVANT | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ar3syK | 29 | 9 | 7(2) | 90.5% | 137.4 | 20 | 5 | 2.17 |
rbz | 18 | 9 | 7(0) | 81.0% | 106.6 | 9 | 2 | 1.53 |
DANZ | 19 | 14 | 6(1) | 81.0% | 107.0 | 5 | 1 | 1.38 |
MC | 13 | 12 | 1(0) | 71.4% | 53.6 | 1 | 3 | 1.02 |
Prodigy | 11 | 11 | 0(0) | 71.4% | 42.1 | 0 | 2 | 0.82 |
5
seadoggs | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
flaw | 15 | 17 | 1(0) | 57.1% | 71.3 | -2 | 1 | 0.88 |
breaker | 12 | 18 | 3(0) | 71.4% | 73.3 | -6 | 1 | 0.86 |
vanilla | 12 | 19 | 2(0) | 61.9% | 67.2 | -7 | 4 | 0.83 |
Habib | 8 | 18 | 1(0) | 42.9% | 51.0 | -10 | 2 | 0.52 |
npz | 8 | 18 | 2(0) | 47.6% | 33.8 | -10 | 0 | 0.50 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Overpass
详细比分