动画直播
7
![]() Isurus | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nbl | 19 | 20 | 3(0) | 65.2% | 82.4 | -1 | 3 | 1.06 |
reversive | 10 | 17 | 4(1) | 65.2% | 63.0 | -7 | 3 | 0.88 |
Noktse | 12 | 18 | 3(1) | 56.5% | 59.6 | -6 | 5 | 0.82 |
tutehen | 12 | 19 | 2(2) | 56.5% | 59.8 | -7 | 1 | 0.69 |
1962 | 9 | 19 | 4(0) | 52.2% | 50.0 | -10 | 0 | 0.63 |
16
![]() Detona | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUTO22 | 24 | 14 | 7(1) | 91.3% | 104.2 | 10 | 4 | 1.55 |
vsm | 20 | 11 | 5(2) | 78.3% | 89.4 | 9 | 2 | 1.35 |
tiburci0 | 15 | 14 | 10(2) | 87.0% | 96.3 | 1 | 2 | 1.29 |
hardzao | 16 | 11 | 2(0) | 82.6% | 71.8 | 5 | 3 | 1.27 |
prt | 18 | 12 | 3(1) | 78.3% | 67.7 | 6 | 0 | 1.18 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Dust2
Mirage
详细比分