动画直播
16
![]() Squared | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acoR | 26 | 17 | 5(0) | 70.0% | 110.5 | 9 | 4 | 1.49 |
TeSeS | 27 | 19 | 3(1) | 83.3% | 79.1 | 8 | 3 | 1.32 |
haste | 23 | 20 | 12(5) | 83.3% | 79.8 | 3 | 7 | 1.25 |
sjuush | 16 | 18 | 9(0) | 70.0% | 62.8 | -2 | 4 | 0.98 |
Basso | 11 | 19 | 7(4) | 70.0% | 49.7 | -8 | 2 | 0.76 |
14
![]() Tricked | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOMME | 27 | 21 | 11(6) | 63.3% | 91.4 | 6 | 1 | 1.18 |
snedker | 19 | 19 | 5(1) | 63.3% | 67.0 | 0 | 2 | 0.96 |
glace | 17 | 23 | 8(2) | 50.0% | 94.4 | -6 | 4 | 0.95 |
b0RUP | 17 | 19 | 4(1) | 73.3% | 62.0 | -2 | 2 | 0.95 |
Lukki | 13 | 21 | 4(1) | 56.7% | 48.3 | -8 | 1 | 0.65 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Inferno
详细比分