动画直播
16
![]() Atlants | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRAVIS | 18 | 12 | 3(0) | 77.8% | 115.3 | 6 | 5 | 1.75 |
Polt | 15 | 8 | 6(2) | 72.2% | 93.5 | 7 | 3 | 1.52 |
la3euka | 15 | 10 | 1(0) | 88.9% | 75.8 | 5 | 3 | 1.42 |
glowiing | 14 | 9 | 3(0) | 77.8% | 78.9 | 5 | 0 | 1.40 |
zorte | 13 | 7 | 3(2) | 83.3% | 72.3 | 6 | 2 | 1.39 |
2
MauRiSiO | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMG | 13 | 14 | 4(0) | 61.1% | 88.2 | -1 | 1 | 0.93 |
thinkii | 9 | 15 | 0(0) | 61.1% | 51.3 | -6 | 1 | 0.56 |
sc4rx | 7 | 15 | 5(1) | 55.6% | 54.5 | -8 | 1 | 0.56 |
HUMANZ | 7 | 16 | 2(0) | 38.9% | 67.8 | -9 | 2 | 0.53 |
Ergasster | 9 | 15 | 1(0) | 44.4% | 58.7 | -6 | 0 | 0.52 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Train
详细比分