动画直播
1
![]() Gambit | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mir | 11 | 15 | 2(0) | 70.6% | 77.7 | -4 | 3 | 0.96 |
AdreN | 9 | 16 | 0(0) | 47.1% | 62.8 | -7 | 2 | 0.65 |
Dosia | 8 | 15 | 0(0) | 35.3% | 48.1 | -7 | 0 | 0.47 |
mou | 2 | 16 | 1(0) | 35.3% | 23.2 | -14 | 0 | 0.20 |
HObbit | 2 | 17 | 2(0) | 23.5% | 44.6 | -15 | 0 | 0.18 |
16
![]() North | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aizy | 25 | 6 | 3(0) | 100.0% | 132.6 | 19 | 3 | 2.30 |
valde | 17 | 4 | 5(1) | 94.1% | 96.9 | 13 | 3 | 1.79 |
MSL | 16 | 7 | 4(2) | 88.2% | 80.6 | 9 | 3 | 1.53 |
niko | 12 | 7 | 6(2) | 94.1% | 79.5 | 5 | 0 | 1.24 |
Kjaerbye | 9 | 8 | 4(0) | 76.5% | 74.2 | 1 | 3 | 1.14 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Train
Inferno
详细比分