动画直播

16
![]() Blackout | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| seb | 28 | 17 | 3(0) | 81.5% | 93.2 | 11 | 4 | 1.44 |
| Oderus | 24 | 17 | 4(0) | 66.7% | 88.4 | 7 | 3 | 1.33 |
| wrath | 19 | 18 | 6(0) | 77.8% | 82.6 | 1 | 3 | 1.19 |
| CONNOR93 | 16 | 16 | 8(3) | 70.4% | 68.0 | 0 | 0 | 0.99 |
| Jonji | 12 | 18 | 6(0) | 66.7% | 69.7 | -6 | 2 | 0.85 |

























11

![]() Bravado | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fadey | 25 | 21 | 4(0) | 70.4% | 114.2 | 4 | 6 | 1.38 |
| Detrony | 15 | 21 | 5(0) | 55.6% | 73.4 | -6 | 5 | 0.94 |
| Sonic | 19 | 19 | 1(0) | 51.9% | 71.4 | 0 | 1 | 0.89 |
| JT | 15 | 21 | 1(1) | 77.8% | 57.8 | -6 | 1 | 0.75 |
| ELUSIVE | 12 | 18 | 2(1) | 51.9% | 48.0 | -6 | 1 | 0.66 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
Dust2
详细比分









