动画直播

16
![]() Tricked | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b0RUP | 23 | 14 | 2(0) | 72.0% | 97.0 | 9 | 2 | 1.39 |
| LOMME | 22 | 15 | 3(0) | 80.0% | 86.8 | 7 | 2 | 1.38 |
| snedker | 19 | 15 | 4(0) | 76.0% | 81.1 | 4 | 3 | 1.30 |
| glace | 17 | 15 | 2(0) | 64.0% | 72.9 | 2 | 3 | 1.11 |
| Lukki | 14 | 17 | 2(0) | 72.0% | 70.6 | -3 | 4 | 1.00 |






















9

![]() Nexus | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTN | 19 | 18 | 2(0) | 60.0% | 75.7 | 1 | 0 | 1.06 |
| XELLOW | 17 | 20 | 3(0) | 60.0% | 73.6 | -3 | 6 | 1.01 |
| sXe | 14 | 19 | 5(0) | 80.0% | 73.6 | -5 | 4 | 0.98 |
| SEMINTE | 15 | 19 | 3(0) | 68.0% | 64.9 | -4 | 1 | 0.83 |
| jaxi | 11 | 19 | 0(0) | 64.0% | 55.8 | -8 | 0 | 0.71 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Inferno
详细比分




