动画直播
14
![]() Fcdb | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SADZED | 27 | 20 | 10(4) | 63.3% | 89.9 | 7 | 1 | 1.22 |
Coffee | 21 | 24 | 7(0) | 63.3% | 82.2 | -3 | 6 | 1.03 |
boX | 17 | 24 | 8(2) | 76.7% | 68.8 | -7 | 2 | 0.90 |
dOBRIY | 15 | 23 | 6(1) | 73.3% | 68.0 | -8 | 2 | 0.83 |
fnyekes | 17 | 24 | 8(3) | 56.7% | 53.7 | -7 | 0 | 0.68 |
16
![]() HAVU | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zehN | 29 | 19 | 6(1) | 83.3% | 107.1 | 10 | 5 | 1.54 |
ZOREE | 27 | 16 | 7(0) | 80.0% | 93.2 | 11 | 2 | 1.42 |
sAw | 25 | 20 | 10(2) | 86.7% | 93.8 | 5 | 2 | 1.36 |
ottoNd | 16 | 22 | 7(4) | 80.0% | 56.8 | -6 | 6 | 1.01 |
sLowi | 16 | 20 | 8(3) | 66.7% | 67.5 | -4 | 4 | 0.92 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Mirage
详细比分