动画直播
11
![]() Avangar | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jame | 19 | 14 | 4(1) | 77.8% | 64.3 | 5 | 2 | 1.16 |
buster | 18 | 18 | 3(1) | 55.6% | 73.3 | 0 | 4 | 1.02 |
Qikert | 13 | 19 | 5(2) | 74.1% | 57.0 | -6 | 1 | 0.77 |
KrizzeN | 11 | 22 | 4(0) | 48.1% | 57.6 | -11 | 1 | 0.58 |
fitch | 11 | 23 | 1(0) | 44.4% | 49.4 | -12 | 3 | 0.57 |
16
![]() NAVI | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s1mple | 20 | 10 | 4(1) | 81.5% | 81.6 | 10 | 4 | 1.35 |
Edward | 23 | 14 | 2(0) | 85.2% | 83.4 | 9 | 1 | 1.32 |
flamie | 19 | 15 | 5(2) | 66.7% | 74.2 | 4 | 6 | 1.21 |
Zeus | 18 | 15 | 8(3) | 85.2% | 75.2 | 3 | 2 | 1.20 |
electroNic | 16 | 18 | 6(2) | 77.8% | 69.4 | -2 | 3 | 1.06 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Dust2
Train
详细比分