动画直播
6
![]() Forge | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SparkeR | 12 | 14 | 4(1) | 63.6% | 65.3 | -2 | 3 | 1.02 |
Pisa | 13 | 18 | 2(0) | 50.0% | 76.4 | -5 | 4 | 0.99 |
Epic | 10 | 20 | 1(0) | 63.6% | 47.4 | -10 | 2 | 0.64 |
pier | 9 | 18 | 2(2) | 36.4% | 37.5 | -9 | 1 | 0.50 |
kIMERA | 6 | 20 | 1(0) | 40.9% | 31.9 | -14 | 0 | 0.34 |
16
![]() Ldlc | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALEX | 23 | 11 | 6(1) | 86.4% | 106.0 | 12 | 4 | 1.73 |
LOGAN | 21 | 11 | 2(0) | 81.8% | 91.8 | 10 | 1 | 1.48 |
to1nou | 21 | 9 | 1(1) | 63.6% | 78.2 | 12 | 2 | 1.36 |
amanek | 13 | 9 | 4(0) | 86.4% | 74.2 | 4 | 2 | 1.22 |
devoduvek | 12 | 10 | 2(0) | 72.7% | 71.0 | 2 | 3 | 1.09 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Train
详细比分