动画直播

14
![]() Ambush | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wAGNR | 26 | 23 | 1(0) | 70.0% | 83.7 | 3 | 4 | 1.14 |
| VigzZ | 19 | 20 | 4(1) | 60.0% | 81.8 | -1 | 2 | 1.03 |
| kwezz | 21 | 26 | 6(1) | 70.0% | 81.4 | -5 | 5 | 0.96 |
| Jialocin | 18 | 21 | 5(4) | 53.3% | 58.4 | -3 | 3 | 0.84 |
| tmL | 17 | 20 | 5(4) | 53.3% | 59.0 | -3 | 2 | 0.82 |























16

![]() Hydr | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snus4rn | 25 | 18 | 4(1) | 80.0% | 81.8 | 7 | 2 | 1.36 |
| NolderN | 25 | 21 | 5(4) | 66.7% | 92.7 | 4 | 3 | 1.22 |
| Medi | 24 | 21 | 5(3) | 73.3% | 76.1 | 3 | 4 | 1.16 |
| Toft | 20 | 19 | 4(0) | 76.7% | 78.4 | 1 | 1 | 1.06 |
| Loh | 16 | 22 | 10(0) | 66.7% | 72.9 | -6 | 4 | 0.95 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Train
详细比分




