动画直播
2
CGH | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HansG | 13 | 16 | 1(0) | 61.1% | 74.1 | -3 | 2 | 0.92 |
Derek | 12 | 16 | 1(0) | 55.6% | 65.8 | -4 | 2 | 0.78 |
FRiGHT | 10 | 17 | 4(0) | 61.1% | 68.9 | -7 | 2 | 0.73 |
RAD | 4 | 16 | 3(0) | 55.6% | 30.8 | -12 | 2 | 0.54 |
NiKo | 2 | 17 | 2(0) | 33.3% | 37.9 | -15 | 0 | 0.22 |
16
![]() Tnc | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BORKUM | 19 | 9 | 6(0) | 83.3% | 110.9 | 10 | 4 | 1.76 |
witz | 22 | 8 | 1(0) | 83.3% | 105.7 | 14 | 1 | 1.68 |
Papichulo | 16 | 9 | 5(0) | 83.3% | 95.6 | 7 | 3 | 1.48 |
kenzyy | 14 | 6 | 0(0) | 100.0% | 73.3 | 8 | 0 | 1.38 |
pro | 10 | 9 | 7(0) | 100.0% | 71.4 | 1 | 2 | 1.21 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Inferno
Train
详细比分