动画直播
16
![]() Fractals | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snap | 35 | 19 | 2(0) | 80.0% | 98.7 | 16 | 5 | 1.66 |
eugeneS | 21 | 20 | 3(0) | 80.0% | 81.6 | 1 | 2 | 1.15 |
MFVD | 18 | 20 | 6(0) | 76.7% | 77.0 | -2 | 3 | 1.07 |
D3 | 17 | 20 | 6(0) | 76.7% | 68.7 | -3 | 3 | 1.01 |
Tony | 18 | 23 | 3(0) | 70.0% | 64.4 | -5 | 0 | 0.84 |
14
![]() Arkangel | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JA | 31 | 19 | 1(0) | 70.0% | 86.0 | 12 | 4 | 1.42 |
GII | 23 | 23 | 3(0) | 73.3% | 85.6 | 0 | 3 | 1.11 |
JoshS | 17 | 21 | 3(0) | 66.7% | 63.7 | -4 | 1 | 0.92 |
KarlClt | 16 | 23 | 4(0) | 63.3% | 71.7 | -7 | 4 | 0.88 |
Harryyy | 15 | 24 | 4(0) | 56.7% | 63.6 | -9 | 4 | 0.78 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Mirage
Overpass
Nuke
详细比分