动画直播
3
![]() Fractals | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tony | 12 | 16 | 0(0) | 57.9% | 64.0 | -4 | 2 | 0.83 |
eugeneS | 10 | 18 | 0(0) | 47.4% | 57.5 | -8 | 1 | 0.56 |
Snap | 7 | 17 | 4(0) | 52.6% | 58.8 | -10 | 0 | 0.54 |
D3 | 6 | 18 | 2(0) | 42.1% | 39.6 | -12 | 1 | 0.41 |
MFVD | 3 | 18 | 1(0) | 47.4% | 23.3 | -15 | 1 | 0.31 |
16
![]() Tnc | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pro | 18 | 6 | 4(0) | 94.7% | 102.1 | 12 | 4 | 1.79 |
witz | 16 | 6 | 7(0) | 89.5% | 97.8 | 10 | 5 | 1.74 |
BORKUM | 21 | 11 | 3(0) | 73.7% | 111.2 | 10 | 4 | 1.67 |
Papichulo | 18 | 6 | 1(0) | 94.7% | 77.6 | 12 | 1 | 1.55 |
kenzyy | 14 | 9 | 2(0) | 84.2% | 73.5 | 5 | 0 | 1.15 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Inferno
Train
详细比分