动画直播
4
![]() Isurus | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noktse | 13 | 16 | 8(3) | 65.0% | 70.5 | -3 | 2 | 0.92 |
tutehen | 14 | 17 | 2(0) | 60.0% | 64.1 | -3 | 0 | 0.81 |
reversive | 9 | 18 | 9(2) | 70.0% | 75.5 | -9 | 2 | 0.75 |
1962 | 10 | 18 | 2(0) | 65.0% | 56.0 | -8 | 1 | 0.62 |
nbl | 6 | 17 | 4(1) | 50.0% | 45.7 | -11 | 0 | 0.50 |
16
![]() Imperial | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shz | 20 | 13 | 6(2) | 80.0% | 108.9 | 7 | 5 | 1.63 |
tifa | 20 | 8 | 9(3) | 90.0% | 86.8 | 12 | 3 | 1.55 |
SHOOWTiME | 19 | 10 | 4(0) | 85.0% | 94.9 | 9 | 2 | 1.45 |
dzt | 15 | 10 | 6(3) | 80.0% | 77.7 | 5 | 1 | 1.24 |
zqkS | 12 | 11 | 7(3) | 80.0% | 77.3 | 1 | 4 | 1.20 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Inferno
详细比分