CSGO > Scarz absolute vs Cyberzen
09月26日 18:05 BO3 已结束
动画直播
16
![]() Cyberzen | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HZ | 23 | 15 | 5(1) | 80.0% | 102.4 | 8 | 4 | 1.51 |
Savage | 23 | 13 | 6(2) | 72.0% | 91.2 | 10 | 3 | 1.41 |
bottle | 24 | 19 | 6(2) | 80.0% | 96.5 | 5 | 6 | 1.39 |
tb | 15 | 13 | 4(0) | 88.0% | 70.0 | 2 | 2 | 1.16 |
Viva | 13 | 13 | 2(0) | 80.0% | 52.7 | 0 | 2 | 0.97 |
9
![]() Scarz absolute | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laz | 17 | 18 | 5(5) | 56.0% | 68.2 | -1 | 0 | 0.96 |
Reita | 16 | 17 | 2(0) | 68.0% | 63.5 | -1 | 2 | 0.94 |
crow | 14 | 21 | 4(0) | 76.0% | 68.3 | -7 | 2 | 0.86 |
barce | 14 | 22 | 3(0) | 56.0% | 70.9 | -8 | 2 | 0.79 |
takej | 12 | 21 | 3(1) | 72.0% | 59.1 | -9 | 2 | 0.71 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Mirage
Nuke
详细比分