动画直播
16
![]() KOI | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mopoz | 25 | 17 | 8(0) | 80.8% | 108.7 | 8 | 5 | 1.57 |
SOKER | 24 | 17 | 3(0) | 84.6% | 86.9 | 7 | 5 | 1.38 |
loWel | 24 | 14 | 2(1) | 84.6% | 69.5 | 10 | 2 | 1.30 |
alex | 19 | 14 | 11(4) | 73.1% | 90.3 | 5 | 1 | 1.24 |
mixwell | 8 | 16 | 5(1) | 73.1% | 46.4 | -8 | 2 | 0.79 |
10
![]() FORZE | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xsepower | 21 | 18 | 3(1) | 65.4% | 87.3 | 3 | 2 | 1.10 |
almazer | 20 | 21 | 3(1) | 65.4% | 80.0 | -1 | 2 | 1.02 |
facecrack | 17 | 21 | 4(2) | 53.8% | 67.1 | -4 | 3 | 0.92 |
hyskeee | 9 | 18 | 5(4) | 57.7% | 34.4 | -9 | 0 | 0.56 |
Jerry | 10 | 24 | 4(0) | 57.7% | 47.4 | -14 | 3 | 0.54 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Inferno
Mirage
详细比分