动画直播
16
![]() Ldlc | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALEX | 24 | 19 | 6(0) | 73.3% | 86.6 | 5 | 3 | 1.19 |
amanek | 25 | 19 | 5(2) | 73.3% | 77.0 | 6 | 4 | 1.17 |
to1nou | 24 | 23 | 6(1) | 70.0% | 77.2 | 1 | 3 | 1.08 |
LOGAN | 17 | 19 | 6(2) | 83.3% | 66.8 | -2 | 3 | 1.06 |
devoduvek | 18 | 20 | 10(1) | 70.0% | 81.0 | -2 | 1 | 1.03 |
14
![]() Windigo | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v1c7oR | 30 | 23 | 3(0) | 63.3% | 102.9 | 7 | 4 | 1.32 |
SHiPZ | 19 | 19 | 6(0) | 80.0% | 75.4 | 0 | 4 | 1.12 |
pNshr | 18 | 22 | 9(6) | 70.0% | 69.1 | -4 | 4 | 0.97 |
blocker | 17 | 22 | 5(0) | 63.3% | 63.2 | -5 | 2 | 0.86 |
bubble | 16 | 22 | 3(0) | 63.3% | 58.6 | -6 | 2 | 0.82 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Train
Train
Nuke
Dust2
详细比分