动画直播

16
![]() Ldlc | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOGAN | 20 | 15 | 3(0) | 73.9% | 95.1 | 5 | 2 | 1.38 |
| amanek | 20 | 14 | 6(1) | 69.6% | 81.5 | 6 | 4 | 1.37 |
| ALEX | 17 | 17 | 6(1) | 60.9% | 86.3 | 0 | 2 | 1.08 |
| devoduvek | 13 | 12 | 3(0) | 73.9% | 69.7 | 1 | 1 | 1.05 |
| to1nou | 13 | 13 | 4(3) | 65.2% | 49.0 | 0 | 3 | 0.95 |





















7

![]() G2 | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bodyy | 21 | 16 | 5(2) | 65.2% | 102.9 | 5 | 2 | 1.26 |
| Ex6TenZ | 18 | 16 | 4(1) | 69.6% | 87.4 | 2 | 3 | 1.16 |
| shox | 13 | 16 | 3(0) | 60.9% | 68.6 | -3 | 2 | 0.83 |
| kennyS | 11 | 16 | 3(2) | 65.2% | 44.7 | -5 | 2 | 0.74 |
| SmithZz | 8 | 19 | 1(0) | 34.8% | 43.0 | -11 | 2 | 0.44 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Overpass
Dust2
详细比分









