动画直播
12
![]() Endpoint | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puls3 | 25 | 18 | 1(1) | 64.3% | 80.6 | 7 | 2 | 1.13 |
Luzuh | 22 | 21 | 1(0) | 64.3% | 82.3 | 1 | 6 | 1.09 |
Thomas | 19 | 20 | 5(0) | 64.3% | 75.7 | -1 | 1 | 0.99 |
MiGHTYMAX | 17 | 20 | 5(4) | 53.6% | 70.0 | -3 | 3 | 0.93 |
robiin | 11 | 25 | 13(2) | 64.3% | 78.2 | -14 | 3 | 0.79 |
16
![]() Nexus | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sXe | 23 | 16 | 0(0) | 82.1% | 66.9 | 7 | 2 | 1.22 |
SEMINTE | 22 | 18 | 3(0) | 67.9% | 83.0 | 4 | 3 | 1.18 |
jaxi | 21 | 21 | 6(0) | 71.4% | 92.4 | 0 | 3 | 1.15 |
XELLOW | 21 | 19 | 6(2) | 64.3% | 73.7 | 2 | 4 | 1.11 |
BTN | 17 | 20 | 6(1) | 67.9% | 83.7 | -3 | 1 | 1.04 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Mirage
Overpass
Inferno
详细比分