动画直播
17
Infamous | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axed | 23 | 24 | 8(3) | 77.8% | 68.6 | -1 | 4 | 1.06 |
| Bwills | 25 | 27 | 7(1) | 72.2% | 80.2 | -2 | 4 | 1.05 |
| JoshRT | 21 | 22 | 6(2) | 58.3% | 72.2 | -1 | 5 | 0.99 |
| Strings | 25 | 27 | 5(1) | 66.7% | 69.8 | -2 | 4 | 0.95 |
| agM | 20 | 26 | 9(3) | 66.7% | 66.7 | -6 | 3 | 0.89 |



























19

![]() Vireopro | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stellar | 26 | 23 | 6(1) | 75.0% | 88.2 | 3 | 2 | 1.13 |
| floppy | 27 | 26 | 6(1) | 77.8% | 82.7 | 1 | 5 | 1.12 |
| zNf | 23 | 22 | 5(1) | 69.4% | 84.1 | 1 | 4 | 1.09 |
| PwnAlone | 26 | 23 | 7(4) | 63.9% | 74.1 | 3 | 5 | 1.04 |
| robby | 24 | 20 | 5(2) | 66.7% | 65.5 | 4 | 0 | 0.96 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Mirage
Inferno
详细比分







