动画直播

11
![]() Optic | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snappi | 23 | 17 | 4(0) | 70.4% | 80.8 | 6 | 2 | 1.16 |
| cajunb | 19 | 19 | 5(0) | 66.7% | 74.6 | 0 | 4 | 1.05 |
| JUGi | 17 | 18 | 5(1) | 70.4% | 76.4 | -1 | 4 | 1.03 |
| k0nfig | 13 | 21 | 6(0) | 55.6% | 63.5 | -8 | 3 | 0.74 |
| niko | 10 | 18 | 6(0) | 63.0% | 45.7 | -8 | 1 | 0.61 |





















16

![]() VP | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEO | 27 | 16 | 3(0) | 74.1% | 92.4 | 11 | 2 | 1.34 |
| MICHU | 21 | 18 | 5(0) | 74.1% | 86.5 | 3 | 3 | 1.27 |
| snatchie | 21 | 16 | 1(0) | 74.1% | 67.8 | 5 | 4 | 1.19 |
| pashaBiceps | 18 | 15 | 4(0) | 66.7% | 79.8 | 3 | 1 | 1.10 |
| morelz | 6 | 17 | 6(0) | 66.7% | 40.7 | -11 | 3 | 0.71 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Train
详细比分




