动画直播
12
![]() Optic | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k0nfig | 23 | 20 | 6(1) | 57.1% | 97.9 | 3 | 3 | 1.23 |
JUGi | 13 | 15 | 1(0) | 60.7% | 50.9 | -2 | 6 | 0.94 |
niko | 18 | 19 | 2(0) | 50.0% | 61.9 | -1 | 1 | 0.89 |
cajunb | 16 | 23 | 5(0) | 60.7% | 75.4 | -7 | 2 | 0.84 |
Snappi | 11 | 19 | 8(5) | 60.7% | 41.3 | -8 | 2 | 0.67 |
16
![]() North | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kjaerbye | 24 | 17 | 6(1) | 67.9% | 99.6 | 7 | 4 | 1.48 |
gade | 21 | 12 | 3(0) | 75.0% | 81.8 | 9 | 5 | 1.41 |
valde | 24 | 18 | 2(1) | 67.9% | 93.9 | 6 | 1 | 1.24 |
aizy | 15 | 15 | 2(1) | 67.9% | 56.9 | 0 | 2 | 0.87 |
cadiaN | 12 | 19 | 4(3) | 53.6% | 41.1 | -7 | 2 | 0.66 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Train
详细比分