动画直播
16
![]() Astralis | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magisk | 27 | 14 | 6(2) | 88.0% | 109.4 | 13 | 4 | 1.72 |
device | 23 | 14 | 1(0) | 80.0% | 82.3 | 9 | 2 | 1.33 |
dupreeh | 15 | 16 | 6(1) | 80.0% | 81.8 | -1 | 6 | 1.15 |
gla1ve | 18 | 16 | 7(7) | 72.0% | 69.5 | 2 | 3 | 1.10 |
Xyp9x | 13 | 14 | 2(0) | 68.0% | 74.7 | -1 | 2 | 1.03 |
9
![]() Optic | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUGi | 19 | 17 | 2(0) | 80.0% | 79.9 | 2 | 0 | 1.11 |
Snappi | 19 | 20 | 3(1) | 64.0% | 85.7 | -1 | 1 | 1.06 |
cajunb | 11 | 19 | 4(0) | 60.0% | 65.4 | -8 | 1 | 0.77 |
niko | 13 | 18 | 1(0) | 52.0% | 40.2 | -5 | 1 | 0.75 |
k0nfig | 12 | 22 | 4(1) | 60.0% | 60.5 | -10 | 5 | 0.74 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Train
详细比分