动画直播
6
![]() Ambush | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wAGNR | 13 | 19 | 5(2) | 59.1% | 65.3 | -6 | 4 | 0.91 |
VigzZ | 14 | 19 | 3(0) | 63.6% | 77.2 | -5 | 3 | 0.89 |
Jialocin | 13 | 16 | 2(1) | 63.6% | 66.0 | -3 | 1 | 0.82 |
kwezz | 7 | 15 | 5(0) | 72.7% | 49.6 | -8 | 0 | 0.81 |
tmL | 10 | 19 | 1(0) | 50.0% | 53.1 | -9 | 1 | 0.62 |
16
![]() Squared | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sjuush | 22 | 12 | 3(0) | 77.3% | 100.0 | 10 | 4 | 1.58 |
TeSeS | 24 | 11 | 1(0) | 77.3% | 105.0 | 13 | 3 | 1.54 |
haste | 12 | 10 | 3(1) | 77.3% | 75.6 | 2 | 2 | 1.21 |
Nodios | 15 | 12 | 3(0) | 77.3% | 75.6 | 3 | 2 | 1.14 |
larsen | 15 | 12 | 5(2) | 63.6% | 67.5 | 3 | 2 | 1.04 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Overpass
Train
详细比分